Rafales maximales (6h) en Luxembourg
Cette liste contient les stations météo en Luxembourg les plus venteuses au cours des 6 dernières heures. Elle est actualisée 4 fois par jour. L'horodatage figure en fin de liste.
1. | Eschduerf, 522 m | 30 km/h |
2. | Ëlwen, 507 m | 28 km/h |
3. | Beetebuerg, 302 m | 22 km/h |
4. | Béiwen, 322 m | 20 km/h |
5. | Letzebuerg-Findel, 376 m | 19 km/h |
6. | Ettelbréck, 205 m | 19 km/h |
7. | Péiteng, 263 m | 15 km/h |
16.01.2021, 19:00