Rafales maximales (6h) en Luxembourg
Cette liste contient les stations météo en Luxembourg les plus venteuses au cours des 6 dernières heures. Elle est actualisée 4 fois par jour. L'horodatage figure en fin de liste.
| 1. | Eschduerf, 522 m | 48 km/h |
| 2. | Ëlwen, 507 m | 44 km/h |
| 3. | Letzebuerg-Findel, 376 m | 39 km/h |
| 4. | Beetebuerg, 302 m | 39 km/h |
| 5. | Péiteng, 263 m | 33 km/h |
| 6. | Ettelbréck, 205 m | 31 km/h |
| 7. | Béiwen, 322 m | 28 km/h |
21.04.2020, 08:00




