Sonnestonnen
Dës Lëscht weist Iech déi sonnegst Wiederstatioune vun gëschter an Lëtzebuerg. Si gëtt all Dag um 8 Auer (Summerzäit), respektiv um 7 Auer (Wanterzäit) aktualiséiert.
| 1. | Stengefort, 301 m | 14,0 h |
| 2. | Bartreng, 285 m | 13,6 h |
| 3. | Béiwen, 322 m | 13,6 h |
| 4. | Eschduerf, 522 m | 13,5 h |
| 5. | Ettelbréck, 205 m | 13,4 h |
| 6. | Péiteng, 263 m | 13,3 h |
| 7. | Beetebuerg, 302 m | 13,2 h |
| 8. | Waasserbëlleg, 143 m | 13,2 h |
| 9. | Eesbech, 249 m | 13,0 h |
| 10. | Ëlwen, 507 m | 13,0 h |
19.06.2013, 08:00







